HILFE welche Kleidergrösse habe ich?
Geht es Dir manchmal auch so?
Du stehst im Geschäft und vor lauter Kleidergrössen hast Du keinen Überblick mehr welche überhaupt die Richtige ist?
| Internationale Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| Konfektionsgrösse EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Konfektionsgrösse Inch USA | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | |
| UK | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Brustumfang in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | ||
| Taillenumfang in cm | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | ||
| Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 |
Die Vergleichstabelle dient nur als Richtwert. Die Grössen können von Hersteller zu Hersteller differieren.
*PIC Calida Underwear
